グリスタ・ガイド
バス時刻表(土曜日・日祝曜日・下り)
〜現在、調査中〜
2004年11月1日改正、JRバス時刻です。
作成に当たっては、JRバス関東宇都宮支店がJR宇都宮駅構内で無料配布している時刻表や、
バス停「清原台3丁目」に立てられているポール記載の時刻表などを参考に参考にしました。
時刻は、内容等に間違いがないよう努めてはいますが、のりば等にて再度、確認してください。
*/+ | 行先 | 東武駅前 | JR宇都宮駅 | 清原台3丁目 |
* | 清原台 | 6:07 | 6:15 | 7:00 |
* | 清原台 | 7:20 | 7:30 | 8:17 |
* | 清原台 | 9:34 | 9:45 | 10:32 |
* | 清原台 | 10:39 | 10:50 | 11:37 |
+ | 清原台 | 12:09 | 12:20 | 12:56 |
+ | 祖母井 | 12:39 | 12:50 | 13:26 |
+ | 清原台 | 13:39 | 13:50 | 14:26 |
+ | 清原台 | 14:49 | 15:00 | 15:36 |
+ | 清原台 | 15:59 | 16:10 | 16:46 |
* | 清原台入口 | 16:34 | 16:45 | 17:28 |
+ | 清原台 | 17:39 | 17:50 | 18:26 |
+ | 祖母井 | 18:54 | 19:05 | 19:41 |
+ | 祖母井 | 21:20 | 21:30 | 22:06 |
「清原台3丁目」下車、徒歩10〜15分。
* 印 赤い柱の美容室の前のバス停時刻
+ 印 赤い柱の美容室の道路挟んだ向こう側のバス停時刻